Sonnenschein
Ergebnis: Die Region Teltow liegt bei der Anzahl der gemessenen Sonnenstunden pro Tag auf Platz 6 der Top 10 Städte im Vergleich in Brandenburg. Quelle: Meteomedia, 1. Halbjahr 2008. Der Wert 519 für die Region Teltow bedeutet 5 Stunden und 19 Minuten gemessene Sonnenstunden pro Tag im ersten Halbjahr 2008.
| Brandenburg an der Havel, kreisfreie Stadt | 552 | ||
| Potsdam, kreisfreie Stadt im Speckgürtel | 535 | ||
| Falkensee, Stadt (Messung in Berlin-Tegel) | 525 | ||
| Eberswalde, Stadt | 523 | ||
| Bernau bei Berlin, Stadt (Messung in Heckelberg) | 521 | ||
| Region Teltow (Messung in Berlin-Wannsee) | 519 | ||
| Frankfurt (Oder), kreisfreie Stadt | 517 | ||
| Oranienburg, Stadt (Messung in Lehnitz) | 515 | ||
| Schwedt/Oder, Stadt (Messung in Angermünde) | 512 | ||
| Cottbus, kreisfreie Stadt | 454 |
Quelle: Weitere Informationen über die gemessenen Sonnenstunden pro Tag, erstes Halbjahr 2008, sind in der Märkischen Allgemeinen Zeitung vom Dienstag, 8. Juli 2008 auf der Seite 12 zu finden. Grafik "Wo die Sonne länger scheint"